ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (001314/Service001314_0034)

Acer negundo (1)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Acer palmatum (2)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Acer platanoides (3)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Acer pseudoplatanus (4)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Acer saccharinum (5)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Aesculus hippocastanum (6)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Ailanthus altissima (7)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Alnus glutinosa (8)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Betula alba (9)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Calocedrus decurrens (10)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Carpinus betulus (11)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Catalpa bignonioides (12)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Cedrus atlantica (13)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Cedrus deodara (14)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Celtis australis (15)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Cercis siliquastrum (16)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Corylus avellana (17)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Crataegus azarolus (18)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Cupressocyparis x leylandii (19)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Cupressus arizonica (20)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Cydonia oblonga (21)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Diospyros kaki (22)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Ficus carica (23)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Fraxinus excelsior (24)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Ginko biloba (25)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Gleditsia triacanthos (26)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Juglans regia (27)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Lagerstroemia indica (28)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Liquidambar styraciflua (29)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Magnolia × soulangeana (30)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Magnolia grandiflora (31)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Malus domestica (32)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Malus floribunda (33)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Morus alba (34)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Olea europaea (35)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Picea abies (36)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Picea glauca (37)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Picea pungens (38)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Pinus excelsa (39)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Pinus nigra (40)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Pinus pinea (41)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Pinus strobus (42)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Platanus x acerifolia (43)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Populus × canescens (44)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Populus nigra (45)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Populus nigra "italica" (46)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Prunus armeniaca (47)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Prunus avium (48)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Prunus cerasifera (49)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Prunus cerasifera ''Pissardii'' (50)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Prunus domestica (51)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Prunus laurocerasus (52)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Prunus serotina (53)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Prunus serrulata (54)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Pyrus calleryana (55)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Pyrus communis (56)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Quercus petraea (57)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Quercus robur (58)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Quercus rubra (59)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Robinia pseudoacacia (60)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Salix alba (61)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Taxus baccata (62)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Thuja occidentalis (63)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Tilia argentea (64)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Tilia cordata (65)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Tilia x europaea (66)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Trachycarpus fortunei (67)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341
Ulmus pumila (68)
5 - 46 5 - 46
47 - 85 47 - 85
86 - 129 86 - 129
130 - 178 130 - 178
179 - 341 179 - 341