| PERCORSO DI FRUIZIONE |
| FASCIA RISPETTO CORSI D'ACQUA |
| fascia di rispetto del percorso di fruizione |
| facciate_line |
| PERCORSO PEDONALE |
| SALVAGUARDIA LAGHETTI FALCHERA |
| FASCIA CONTIGUA PO |
| ENAC fasce A-C1 |
| ENAC fasce A-C2 |
| RETE ECOLOGICA MINORE |
| CANALI PROGETTO |
| CONNESSIONI (Laguna Verde) |
| ELETTRODOTTI AEREI |
| ELETTRODOTTI INTERRATI |
| FASCIA RISPETTO ELETTRODOTTO |
| PAI fascia A |
| PAI fascia B |
| PAI fascia C |
| PTO DEL PO |
| PIANO D'AREA LR 28/90 |
| PIANO D'AREA (suddivisioni) |
| PIANO D'AREA (schema grafico) |
| FASCIA PERTINENZA FLUVIALE |
| FASCIA RISPETTO FERROVIA |
| METANODOTTO |
| FASCIA RISPETTO METANODOTTO |
| RETE OSSIGENODOTTO |
| FASCIA RISPETTO OSSIGENODOTTO |
| FASCIA RISPETTO POZZI |
| FASCIA RISPETTO R.I.R. |
| SAGOMA INDICATIVA |
| IC|IC1 |
| IC|IC10 |
| IC|IC11 |
| IC|IC2 |
| IC|IC3 |
| IC|IC4 |
| IC|IC5 |
| IC|IC6 |
| IC|IC7 |
| IC|IC8 |
| IC|IC9 |
| ISpr|ISpr1 |
| ISpr|ISpr10 |
| ISpr|ISpr11 |
| ISpr|ISpr12 |
| ISpr|ISpr2 |
| ISpr|ISpr3 |
| ISpr|ISpr4 |
| ISpr|ISpr5 |
| ISpr|ISpr6 |
| ISpr|ISpr7 |
| ISpr|ISpr8 |
| ISpr|ISpr9 |
| ISpu|ISpu1 |
| ISpu|ISpu10 |
| ISpu|ISpu11 |
| ISpu|ISpu12 |
| ISpu|ISpu13 |
| ISpu|ISpu14 |
| ISpu|ISpu15 |
| ISpu|ISpu16 |
| ISpu|ISpu18 |
| ISpu|ISpu2 |
| ISpu|ISpu3 |
| ISpu|ISpu4 |
| ISpu|ISpu5 |
| ISpu|ISpu7 |
| ISpu|ISpu8 |
| ISpu|ISpu9 |
| IT|IT1 |
| IT|IT10 |
| IT|IT11 |
| IT|IT12 |
| IT|IT13 |
| IT|IT14 |
| IT|IT15 |
| IT|IT2 |
| IT|IT3 |
| IT|IT4 |
| IT|IT5 |
| IT|IT6 |
| IT|IT7 |
| IT|IT8 |
| IT|IT9 |
| KI|KI10a |
| KI|KI10b |
| KI|KI11 |
| KI|KI12 |
| KI|KI13 |
| KI|KI14 |
| KI|KI15 |
| KI|KI16 |
| KI|KI17 |
| KI|KI18 |
| KI|KI19 |
| KI|KI2 |
| KI|KI20 |
| KI|KI3 |
| KI|KI4 |
| KI|KI5 |
| KI|KI6 |
| KI|KI7 |
| KI|KI9 |
| K|K1 |
| K|K10 |
| K|K11 |
| K|K12 |
| K|K2 |
| K|K3 |
| K|K4 |
| K|K5 |
| K|K6 |
| K|K7 |
| K|K8 |
| K|K9 |
| MRC|MRC1 |
| MRC|MRC2 |
| MRC|MRC3 |
| MRC|MRC4 |
| SIP|SIP |
| SIP|SIP03 |
| SIP|SIP04 |
| SIP|SIP05 |
| SIP|SIP06 |
| SIP|SIP07 |
| SIP|SIP08 |
| SIP|SIP09 |
| SIP|SIP10 |
| SIP|SIP11 |
| SIP|SIP12 |
| SIP|SIP13 |
| SIP|SIP14 |
| SIP|SIP15 |
| SIP|SIP16 |
| SIP|SIP17 |
| SIP|SIP19 |
| SIP|SIP20 |
| SIP|SIP21 |
| SIS|SIS01 |
| SIS|SIS02 |
| SIS|SIS22 |
| SS2|SS2 |
| SS|SS1 |
| SS|SS3 |
| SS|SS4 |
| SS|SS5 |
| SS|SS6 |
| SS|SS7 |
| SS|SS8 |
| aree boscate di compensazione ecologica |
| aree agricole |
| autostrada |
| Bacino di laminazione |
| territori coperti da foreste e boschi |
| caserme forze dell'ordine |
| KI - servizi di interesse collettivo |
| destinazione d'uso in contrasto |
| K - servizi per il culto |
| IC - impianto di distribuzione carburante |
| Paesaggio fluviale della Bealera Nuova |
| Paesaggio fluviale della Bealera Nuova (art.21) |
| CPF - Centro Polifunzionale Fenoglio |
| impianti sportivi |
| impianti sportivi privati |
| impianto cimiteriale |
| SIP - scuole per l'istruzione primaria e secondaria |
| SIS - scuole per l'istruzoine superiore |
| IT - impianto tecnologico |
| aree mercatali "MRC" |
| orti urbani |
| parcheggio pubblico |
| parco agrario |
| parco urbano |
| KI - servizi di interesse collettivo |
| rotonde in progetto |
| spazio privato pertinenziale |
| sedime viario in progetto |
| strutture sanitarie |
| SS2 - ospedale |
| tessuto consolidato |
| verde pubblico/impianti ludico-sportivi |
| verde infrastrutturale |
| parco urbano |
| w|w0 |
| w|w1 |
| w|w3a |
| w|w3b |
| w|w4nord |
| w|w4nord_ni23 |
| w|w4suda |
| w|w4sudb |
| w|w4sudc |
| w|w_lv |